Détails
Date | Temps | Championnat | Saison |
---|---|---|---|
04/04/2025 | 21:15 | AC Fustal – Championnat | Saison 2024 – 2025 |
Lieux du Match
Salle des sports de la Roë |
---|
rue Cornefin, 7600 Péruwelz |
Résultats
Club | Total Buts |
---|---|
MFC LES JOYEUX LOUFOQUES A | 12 |
MFC VIEUX-DOUR B | 7 |
MFC LES JOYEUX LOUFOQUES A
# | Joueur | Position | Buts | Carte Jaune | Double Jaune | Carte Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | BEYAZIEK Riza | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LANG Maxime | Capitaine, Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LUCAS Florian | Gardien, Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LUCAS Jean-Philippe | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUCAS Maxance | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | REGIBO Athanase | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ZIELONKA Florian | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFC VIEUX-DOUR B
# | Joueur | Position | Buts | Carte Jaune | Double Jaune | Carte Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | COLART Jacky | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | COLART Lucien | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GOLIN André | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LI VOLSI Antonio | Capitaine, Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DUQUESNOY Andy (A->B) | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HALLEZ Clément Harald-Jr (A>B) | Gardien, Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officiels
- Arbitre
- DENEUBOURG Florence